—— PROUCTS LIST
—— NEWS
50L塵埃粒子計數器技術(shù)參數:
型號 | SX-L350T觸摸屏粒子計數器 |
采樣流量 | 50L/min ±5% (1.77 CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二極管 |
進(jìn)口氣泵 | 連續工作穩定,節能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (1∽14400秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1∽255秒) |
采樣次數 | 2∽50 |
采樣點(diǎn)數(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間6小時(shí) |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢(xún) |
計數模式 | 累計數,差值 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
審計追蹤功能 | 具備 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V 24Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出17.2V 6.5A |
電池充電時(shí)間 | 10小時(shí) |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1,GMP動(dòng)態(tài),GMP靜態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標準附件 | 50L塵埃粒子計數器采樣口膠套,等動(dòng)力采樣頭,自?xún)暨^(guò)濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器,導出數據光盤(pán),USB數據線(xiàn),黑色軟管(內徑10mm),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證 |
重量(含電池) | 8Kg |
質(zhì)保 | 1年 |
如果你對SX-L350T50L塵埃粒子計數器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |